Alaska Flight status
Check your Flight status Alaska
Check your Flight status Alaska
SMF |
|
SEA |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:20 | B | 7 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:15 | None | B15 |
SMF |
|
SEA |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:35 | B | 7 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:33 | None | C9 |
SMF |
|
SEA |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | B | 7 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:55 | None | C18 |
SMF |
|
SEA |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:15 | B | 9 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:10 | None | C9 |
SMF |
|
BOI |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:35 | B | 5 |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:07 | None | C1 |
BOI |
|
SMF |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:10 | None | C1 |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:50 | B | 5 |
SEA |
|
SMF |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | None | C11 |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:25 | B | 7 |
SEA |
|
SMF |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:20 | None | B7A |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:05 | B | 7 |
SEA |
|
SMF |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:50 | None | C11 |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:40 | B | 7 |
PDX |
|
SMF |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:15 | None | C20 |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:58 | B | 5 |
PDX |
|
SMF |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | None | C20 |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:38 | B | 5 |
SEA |
|
SMF |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:10 | None | N12 |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:58 | B | 9 |
SMF |
|
PDX |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:15 | B | 5 |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:58 | None | C20 |
SMF |
|
PDX |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | B | 5 |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:13 | None | C20 |
SEA |
|
SMF |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:05 | None | C16A |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:10 | B | 5 |
SMF |
|
SEA |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:55 | B | 5 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:50 | None | D7 |
PHX |
|
SMF |
Phoenix United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:15 | 4 | A9 |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:27 | A | 2 |
SEA |
|
SMF |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:35 | None | C15 |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:25 | B | 7 |
SMF |
|
PHX |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:40 | A | 4 |
Phoenix United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:40 | 4 | A18 |
SJD |
|
SMF |
San Jose Cabo Mexico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:35 | 2 | 4B |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:03 | B | 10 |
SMF |
|
SJD |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:10 | 1 | C9 |
San Jose Cabo Mexico | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:50 | 2 | D6 |
PHX |
|
SMF |
Phoenix United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:01 | 4 | A18 |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:22 | A | None |
SMF |
|
PHX |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:07 | A | 4 |
Phoenix United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:55 | 4 | A20 |
SMF |
|
PDX |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:35 | B | 5 |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:18 | None | C23 |
PDX |
|
SMF |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:15 | None | C20 |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:57 | B | 5 |
SMF |
|
BOI |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:10 | B | 5 |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:45 | None | C1 |
SMF |
|
PDX |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:35 | B | 5 |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:18 | None | C22 |
SMF |
|
SEA |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:05 | B | 5 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:18 | None | C2 |
OGG |
|
SMF |
Kahului United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | None | 5 |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:15 | B | 7 |
SEA |
|
SMF |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:30 | None | C2A |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:35 | B | 5 |
PDX |
|
SMF |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:15 | None | C22 |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:57 | B | 5 |
SEA |
|
SMF |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:45 | None | C10E |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:31 | B | 5 |
BOI |
|
SMF |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:55 | None | C3 |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:35 | B | 5 |
SEA |
|
SMF |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:15 | None | C10E |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:03 | B | 7 |
SEA |
|
SMF |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | None | N16 |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:45 | B | 7 |
SMF |
|
SEA |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | B | 5 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:53 | None | C16 |
SMF |
|
PHX |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:28 | A | 2 |
Phoenix United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:15 | 4 | A12 |
SMF |
|
SEA |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | A |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:05 | None | C16 |
SMF |
|
SEA |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:20 | B | 5 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:33 | None | C10 |
PHX |
|
SMF |
Phoenix United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:03 | 4 | A2 |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:24 | A | 4 |
SMF |
|
SEA |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:40 | S |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:30 |
SJD |
|
SMF |
San Jose Cabo Mexico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:25 | 2 | 3A |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:45 | B | 8 |
PDX |
|
SMF |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:20 | M |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:54 |
SEA |
|
SMF |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:35 | None | C16F |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:24 | B | 7 |
SMF |
|
SEA |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:20 | B | 7 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:25 | None | C10 |
SEA |
|
SMF |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:50 | None | C11 |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:39 | B | 7 |
SEA |
|
SMF |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | None | C16F |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:51 | B | 7 |
SMF |
|
SEA |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | B | 9 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:05 | None | C16 |
SEA |
|
SMF |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 | None | C16D |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:49 | B | 7 |
SMF |
|
SLC |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:45 | None | None |
Salt Lake City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:08 | None | None |
SMF |
|
PDX |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:15 | B | 7 |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:45 | None | C9 |
PDX |
|
SMF |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | C11 |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:29 | B | 7 |
SMF |
|
SEA |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 | A |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:29 |
SMF |
|
SEA |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:40 | B |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:39 |
SEA |
|
SMF |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:50 | None | N12 |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:39 | B | 7 |
SEA |
|
SMF |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:50 | None | N18 |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:40 | B | 7 |
SMF |
|
SJD |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:45 | None | HG |
San Jose Cabo Mexico | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:50 | None | C18 |
PDX |
|
SMF |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:10 | None | C5 |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:43 | B | 9 |
OGG |
|
SMF |
Kahului United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:55 | None | 7 |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:55 | B | 9 |
SJD |
|
SMF |
San Jose Cabo Mexico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:10 | 2 | 3A |
Sacramento United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:30 | B | 8 |