Alaska Flight status
Check your Flight status Alaska
Check your Flight status Alaska
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:45 | None | C15 |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:37 | 2 | 24 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | None | D2 |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:40 | 2 | 24 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | None | C17 |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:45 | 2 | 20 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:50 | None | B7A |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | 2 | 22 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:15 | None | D1 |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:55 | 2 | 26 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:35 | None | C3 |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | 2 | 24 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | C16A |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:40 | 2 | 26 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | None | N12 |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:30 | 2 | 26 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:50 | None | D2 |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:31 | 2 | 20 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:30 | None | S1 |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:10 | 2 | 22 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:50 | None | D7 |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:30 | 2 | 22 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:35 | T3 |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:33 | T6 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | C10F |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:45 | 2 | 24 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:40 | None | D3 |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:29 | 2 | 34 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:05 | D | 4 |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:50 | 2 | 21 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:20 | None | D2 |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:05 | 2 | 20 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:50 | None | N12 |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:30 | 2 | 26 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:40 | None | D4 |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:29 | 2 | 30 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | None | D26 |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:48 | None | B8 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:15 | None | C16A |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:59 | 2 | 36 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | None | C18 |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:35 | 2 | 26 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:40 | None | D5 |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:30 | 2 | 24 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:40 | None | C10F |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:29 | 2 | 22 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:50 | None | C10F |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:45 | 2 | 22 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:45 | None | C16F |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:35 | 2 | 28 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:45 | None | N19 |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:35 | 2 | 20 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:50 | B | 9 |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:30 | 2 | 21 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:50 | N | 12 |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:40 | 2 | 20 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:50 | D | 7 |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:35 | 2 | 21 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | C | 20 |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:15 | 2 | 20 |
SEA |
|
SAN |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:25 |
San Diego · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:16 |
The earliest flight to San Diego on Alaska departs Seattle at 06:00 and the estimated flight time is 2 hour(s) 40 minutes.
Alaska mostly uses Boeing 737-900 (winglets) Passenger/BBJ3, Boeing 737-800 (Scimitar Winglets) Passenger, Boeing 737MAX 9 Passenger, B738, E75, A320, , B739, A21N for this route.
On your average week, you might see 147 plus flights operating each way between San Diego and Seattle.