Alaska Flight status
Check your Flight status Alaska
Check your Flight status Alaska
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:05 | None | C17 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:50 | 6 | 65 |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | C16F |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:45 | 6 | 69B |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:25 | None | D5 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:06 | 6 | 64A |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:55 | None | D7 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:36 | 6 | 62 |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:20 | None | B9 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:05 | 6 | 64A |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:10 | None | N19 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:55 | 6 | 65 |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:10 | None | D5 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:44 | 6 | 67 |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:50 | None | C20 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:31 | 6 | 60 |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | None | C15 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:45 | 6 | 68A |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | None | D3 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:25 | 6 | 64A |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:50 | None | D5 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:31 | 6 | 62 |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:25 | None | C10E |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:24 | 6 | 65B |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:10 | None | N11 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:51 | 6 | 65 |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:50 | S | C2 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:15 | None | N16 |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | None | C18 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:45 | 6 | 68A |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:15 | None | D5 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:00 | 6 | 61 |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | None | D7 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:00 | 6 | 65 |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:45 | None | N17 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:33 | 6 | 60 |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | None | None |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:00 | None | None |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:55 | None | N19 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:05 | 2 | D6 |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | None | None |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:00 | None | None |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:00 | None | D4 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:40 | 6 | 67 |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | None | C16A |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:55 | 6 | 62 |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:30 | S | 7 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:15 | 6 | 67 |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:30 | T2 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:07 | T7 |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | S |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:35 | MAIN |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:15 | None | C20 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:52 | 6 | 65A |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:30 | None | D4 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:07 | 6 | 62 |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | None | C11 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:15 | 6 | 64A |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | D7 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:37 | 6 | 62 |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | T1 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:40 | T2 |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | B |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:54 | Main |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:45 | None | N15 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:27 | 6 | 62 |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:45 | None | D7 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:25 | 6 | 64A |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:50 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:38 | T2 |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:45 | None | D3 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:29 | 6 | 64A |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:45 | None | N17 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:30 | 6 | 64A |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:45 | None | D5 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:35 | 6 | 66 |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 | None | N15 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:45 | 6 | 69A |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:45 | None | C11 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | 6 | 64A |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:50 | None | N15 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:37 | 6 | 65B |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:45 | None | D8 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:33 | 6 | 65A |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:45 | None | None |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:33 | 6 | None |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:45 | None | D4 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:40 | 6 | 63 |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:40 | None | D5 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:27 | 6 | 67 |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:50 | N | 16 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:43 | 6 | 69A |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:00 | C | 3 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:45 | 6 | 64A |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:10 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:52 |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:50 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:32 |
SEA |
|
LAX |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:30 | D | 3 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:10 | 6 | 63 |
The earliest flight to Los Angeles on Alaska departs Seattle at 05:00 and the estimated flight time is 2 hour(s) 40 minutes.
Alaska mostly uses Boeing 737-900 (winglets) Passenger/BBJ3, Boeing 737-800 (Scimitar Winglets) Passenger, Boeing 737MAX 9 Passenger, Airbus A320, Airbus A321neo, Embraer 175, B738, A320, Boeing 737-890, B739, E75L, , B737, Boeing 737-990(ER), Airbus A321-253N, A21N, A319 for this route.
On your average week, you might see 238 plus flights operating each way between Los Angeles and Seattle.