Alaska Flight status
Check your Flight status Alaska
Check your Flight status Alaska
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:05 | None | B11 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:40 | S | C6 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:50 | None | D8 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:29 | S | C6 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:15 | None | N20 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:54 | S | C2 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:05 | None | N11 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:44 | S | C2 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:50 | None | N11 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:25 | S | C2 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | None | D8 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:27 | S | C6 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:15 | None | B15 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:55 | S | C1 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | None | N17 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:39 | S | C7 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | C2A |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:55 | S | C5 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:40 | None | N15 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:20 | S | C2 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:10 | None | N17 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:50 | S | C4 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | None | C18 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | S | C2 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 | None | B7A |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:39 | S | C4 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:55 | None | C16A |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:35 | None | None |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
01:20 | None | None |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
04:00 | None | None |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | None | C16F |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:30 | None | None |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | None | None |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:10 | None | None |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:15 | None | C18 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:50 | S | C5 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | C11 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:40 | S | C4 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | MAIN |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:39 | S |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:30 | None | D2 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:04 | S | C1 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:35 | MAIN |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:14 | S |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:15 | None | D5 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:54 | S | C2 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:10 | MAIN |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:50 | S |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:30 | None | N17 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:06 | S | C1 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:30 | None | N12 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:06 | S | C7 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:40 | None | C11 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:16 | S | C3 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 | None | C3 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:22 | S | C7 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:30 | None | C17 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:52 | S | C4 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:30 | None | N14 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:50 | S | C6 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:55 | None | S2 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:15 | S | C5 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:30 | None | S9 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:52 | S | C4 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:50 | MAIN |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:30 | MAIN |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:30 | None | C9 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:50 | S | C1 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | None | C15 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:37 | S | C1 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | None | C11 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:37 | S | C1 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:45 | 2 | 4A |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:25 | 2 | 48 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | None | D8 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:40 | S | C5 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | None | C18 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:39 | S | C2 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:55 | None | D2 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:34 | S | C3 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:20 | None | N12 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:55 | S | C2 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:10 | None | C15 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:50 | S | C3 |
SEA |
|
ANC |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:55 | N | 18 |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:45 | S | C8 |
The earliest flight to Anchorage on Alaska departs Seattle at 01:20 and the estimated flight time is 3 hour(s) 40 minutes.
Alaska mostly uses Boeing 737-900 (winglets) Passenger/BBJ3, Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1, Boeing 737-800 (Scimitar Winglets) Passenger, Embraer 175, B739, B737, B738, Boeing 737-990(ER), Boeing 737-890, Boeing 737-790, , A21N for this route.
On your average week, you might see 204 plus flights operating each way between Anchorage and Seattle.