Alaska Flight status
Check your Flight status Alaska
Check your Flight status Alaska
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:05 | None | C16 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:25 | 6 | 60 |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:20 | None | C9 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | 6 | 60 |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:35 | None | C8 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:55 | 6 | 67 |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | C22 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:22 | 6 | 64A |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:55 | None | C7 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:20 | 6 | 60 |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | None | None |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:00 | None | None |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:15 | B |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:48 | T1 |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 | None | C8 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:52 | 6 | 61 |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | None | C16 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:22 | 6 | 66 |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:25 | None | C9 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:47 | 6 | 62 |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:05 | None | C12 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:27 | 6 | 65A |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:15 | S |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:35 | T6 |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:35 | None | C12 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:57 | 6 | 61 |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | None | C12 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:24 | 6 | 65 |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:30 | None | C14 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:54 | None | None |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:15 | None | C10 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:40 | 6 | 64A |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | None | C22 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:50 | 6 | 60 |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | C14 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:20 | 6 | 60 |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:40 | None | C7 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:05 | 6 | 65 |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | S |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:04 | T6 |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | C12 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:20 | 6 | 65C |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | S |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:28 | T6 |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:30 | S |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:00 | T6 |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:55 | None | C3 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:23 | 6 | 64A |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:25 | None | C3 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:53 | 6 | 69B |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | D12 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:30 | 6 | 64A |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:30 | None | C4 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:57 | 6 | 62 |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:35 | None | C4 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:59 | 6 | 67 |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:30 | None | C3 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:57 | 6 | 66 |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 | None | C4 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:57 | 6 | 67 |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 | None | C2 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:57 | 6 | 65B |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | None | C1 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:00 | 6 | 65B |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:25 | None | C3 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:55 | 6 | 64A |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:33 |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:55 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:20 |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:02 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:40 | 6 |
PDX |
|
LAX |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:55 |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:25 | 6 |
The earliest flight to Los Angeles on Alaska departs Portland at 06:00 and the estimated flight time is 2 hour(s) 4 minutes.
Alaska mostly uses Embraer 175, Boeing 737-900 (winglets) Passenger/BBJ3, E75L, A320, Boeing 737-800 (Scimitar Winglets) Passenger, B739, Airbus A320-214, 73H, A319, , A21N for this route.
On your average week, you might see 176 plus flights operating each way between Los Angeles and Portland.