Alaska Flight status
Check your Flight status Alaska
Check your Flight status Alaska
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:25 | 6 | 65 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:10 | None | N15 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:05 | 6 | 60 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:50 | None | N12 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:45 | 6 | 61 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:31 | None | D3 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:50 | 6 | 65 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:36 | None | D3 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | 6 | 64A |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | None | D8 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:45 | 6 | 60 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:30 | None | B11 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:55 | 6 | 65 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:42 | None | S3 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:45 | 6 | 69A |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:32 | None | D7 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:55 | 6 | 62 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:41 | None | N12 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:55 | 6 | 66 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:41 | None | C3 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:05 | 6 | 68B |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:59 | None | C2 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | 6 | 64A |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:45 | None | B7A |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | 6 | 68A |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:45 | None | C17 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:20 | 6 | 68B |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:00 | None | S3 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | 6 | 69B |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:47 | None | C9 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | 2 | 206 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:30 | None | C11 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | None | None |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:00 | 2 | D8 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:20 | 6 | 62 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:15 | None | None |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:35 | 6 | 65A |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:30 | None | D7 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:30 | 6 | 66 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:22 | None | C10 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | 6 | 61 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:50 | None | D7 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:35 | 6 | 61 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:38 | None | C10 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:15 | 6 | 60 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:58 | None | D7 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:15 | T7 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:58 | T2 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:15 | 6 | 66 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:58 | None | D5 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:55 | B |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:50 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:15 | 6 | 69A |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:55 | None | N20 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:40 | T2 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:40 | S |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:45 | 6 | 65 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:25 | None | D8 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | None | None |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:36 | B | 7 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | 6 | 60 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:00 | None | C15 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:50 | 6 | 69B |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:43 | None | D8 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | 6 | 69A |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:08 | None | D2 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:30 | 6 | 67 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:06 | None | D4 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:10 | 6 | 64A |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:59 | None | D3 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:15 | 6 | 64A |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:15 | None | D4 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:55 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:05 | 6 | 66 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:58 | None | None |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 | 6 | None |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:58 | None | None |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:30 | 6 | 67 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:34 | D | 1 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | 6 | 65A |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:04 | None | D7 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:20 | 6 | 63 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:20 | D | 5 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:40 | 6 | 67 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:35 | C | 9 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | 6 | 69A |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:50 | D | 3 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:30 | 6 | 69A |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:20 | D | 5 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:30 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:20 | 6 | 63 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:40 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
6 | 62 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | 6 | 60 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:55 | D | 3 |
LAX |
|
SEA |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | 6 | 65B |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:55 | N | 14 |
The earliest flight to Seattle on Alaska departs Los Angeles at and the estimated flight time is 2 hour(s) 30 minutes.
Alaska mostly uses Boeing 737-800 (Scimitar Winglets) Passenger, Airbus A320, B739, Airbus A321neo, Boeing 737-900 (winglets) Passenger/BBJ3, B39M, Embraer 175, A320, Airbus A320-214, B737, Airbus A321-253N, B738, , Airbus A320-200 (Sharklets), A21N, A319 for this route.
On your average week, you might see 233 plus flights operating each way between Seattle and Los Angeles.