Alaska Flight status
Check your Flight status Alaska
Check your Flight status Alaska
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:45 | 6 | 66 |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:09 | None | C12 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | 6 | 62 |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:20 | None | C9 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:10 | 6 | 60 |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:28 | None | C10 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | 6 | 65B |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:18 | None | C16 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:35 | 6 | 65B |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:53 | None | C20 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:35 | 6 | 68A |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:37 | None | C20 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:10 | 6 | 61 |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:33 | None | C10 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:45 | 6 | 61 |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:08 | None | C10 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:15 | 6 | 65B |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:38 | None | C7 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:50 | 6 | 68B |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:08 | None | C12 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:30 | 6 | 68A |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:53 | None | C10 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:45 | 6 | 66 |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:08 | None | C10 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:05 | T6 |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:30 | S |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | T6 |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:29 | S |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:05 | 6 | 65 |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:19 | None | C11 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:59 | 6 | 66 |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:14 | None | C9 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:30 | T6 |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:44 | S |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | T6 |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:14 | S |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:55 | B |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:28 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:50 | 2 | D8 |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:05 | None | D1 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:55 | 6 | 64A |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:26 | None | C7 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:35 | 6 | 65A |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:05 | None | C3 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | 6 | 65B |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:20 | None | C1 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:45 | 6 | 66 |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:17 | None | C7 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:10 | 6 | 67 |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:35 | None | C2 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | 6 | 62 |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:47 | None | C6 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:15 | 6 | 63 |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:45 | None | C4 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:25 | 6 | 62 |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:57 | None | C3 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | 6 | 65A |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:35 | None | C3 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 | 6 | None |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:58 | None | None |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:50 | 6 | 64A |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:25 | None | C7 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | 1 | G8 |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:35 | N | 20 |
LAX |
|
PDX |
Los Angeles · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:50 |
Portland · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:25 |
The earliest flight to Portland on Alaska departs Los Angeles at 00:50 and the estimated flight time is 2 hour(s) 35 minutes.
Alaska mostly uses B739, Boeing 737-900 (winglets) Passenger/BBJ3, Embraer 175, E75L, Boeing 737-800 (Scimitar Winglets) Passenger, A320, Embraer E175LR, Airbus A320-214, , A21N, A319, B738 for this route.
On your average week, you might see 157 plus flights operating each way between Portland and Los Angeles.