Alaska Flight status
Check your Flight status Alaska
Check your Flight status Alaska
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
02:25 | S | C9 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:50 | None | C9 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:45 | S | C1 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:10 | None | N13 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:15 | S | C6 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:40 | None | C15 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:35 | S | C8 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:00 | None | N18 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
04:00 | S | C7 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:20 | None | C17 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:55 | S | C1 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:22 | None | C20 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
04:45 | S | C6 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:10 | None | N14 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | S | C4 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:25 | None | N11 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | S | C2 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:41 | None | C3 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:05 | S | C4 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:35 | None | C2 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:30 | S | C4 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:55 | None | D1 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 | S | C9 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:55 | None | N20 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | S | C6 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:07 | None | D4 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 | None | None |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:55 | None | N12 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 | None | None |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:30 | None | S2 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:45 | S | C8 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:10 | None | N17 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:55 | S | C8 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:18 | None | C15 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:30 | S | C2 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:55 | None | N14 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:35 | S | C6 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:58 | None | D7 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | S | C6 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:20 | None | B11 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:10 | S | C1 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:40 | None | C18 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | S |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:29 | MAIN |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:45 | S | C3 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:09 | None | D4 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | S |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:24 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:10 | S | C4 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:25 | None | C11 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | S | C9 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:20 | None | N18 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:00 | S | C8 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:20 | None | N18 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:10 | S | C1 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:25 | None | C18 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:55 | S | C2 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
04:20 | None | C20 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | T2 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:35 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | S | C4 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:24 | None | C11 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | S | C2 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:57 | None | C15 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
01:10 | S | C2 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:27 | None | C3 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:40 | S | C5 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:57 | None | N14 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:10 | S | C2 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:26 | None | D1 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:50 | S | C3 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:20 | None | N12 |
ANC |
|
SEA |
Anchorage · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:30 | S | C1 |
Seattle · Sunday, Mar 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:03 | None | B15 |
The earliest flight to Seattle on Alaska departs Anchorage at 00:45 and the estimated flight time is 3 hour(s) 3 minutes.
Alaska mostly uses B737, Boeing 737-900 (winglets) Passenger/BBJ3, Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1, Boeing 737-800 (Scimitar Winglets) Passenger, Embraer 175, B738, B739, A320 for this route.
On your average week, you might see 176 plus flights operating each way between Seattle and Anchorage.