Alaska Flight status
Check your Flight status Alaska
Check your Flight status Alaska
PER |
|
MEL |
Perth Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:55 | 3 | None |
Melbourne Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:20 | 1 | None |
MEL |
|
PER |
Melbourne Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:35 | 1 | 7 |
Perth Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:30 | None | 20 |
PER |
|
SYD |
Perth Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:30 | 4 | None |
Sydney Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:30 | 3 | None |
SYD |
|
PER |
Sydney Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:40 | 3 | 10 |
Perth Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:25 | 4 | None |
BNE |
|
PER |
Brisbane Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:30 | D | 18 |
Perth Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:40 | None | 19 |
PER |
|
BNE |
Perth Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | 4 | None |
Brisbane Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:20 | D | None |
BNE |
|
PER |
Brisbane Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:15 | D | 20 |
Perth Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:25 | T4 | 17C |
SYD |
|
PER |
Sydney Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:25 | 3 | None |
Perth Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:30 | 4 | None |
MEL |
|
PER |
Melbourne Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:55 | T1 |
Perth Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:05 |
PER |
|
MEL |
Perth Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:25 |
Melbourne Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:55 | T1 |
AKL |
|
PER |
Auckland New Zealand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:50 | I |
Perth Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:20 | T1 |
PER |
|
BNE |
Perth Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:20 | 4 | None |
Brisbane Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | D | 24 |
PER |
|
MEL |
Perth Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:50 | 4 | None |
Melbourne Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:20 | 1 | 23 |
SYD |
|
PER |
Sydney Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:25 | 3 | None |
Perth Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:30 | 4 | None |
MEL |
|
PER |
Melbourne Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | 1 | None |
Perth Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | 4 | None |
PER |
|
MEL |
Perth Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:55 | 4 | None |
Melbourne Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:25 | 1 | None |
BNE |
|
PER |
Brisbane Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:20 | D | None |
Perth Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:55 | 4 | None |
MEL |
|
PER |
Melbourne Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:10 | 1 | None |
Perth Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:20 | 4 | None |
PER |
|
BNE |
Perth Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:45 | 4 | None |
Brisbane Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:05 | D | None |
PER |
|
SYD |
Perth Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:20 | 4 | None |
Sydney Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:25 | 3 | None |
PER |
|
SYD |
Perth Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:15 | 4 | None |
Sydney Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:20 | 3 | None |
MEL |
|
PER |
Melbourne Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | 1 | None |
Perth Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:10 | 4 | None |