Alaska Flight status
Check your Flight status Alaska
Check your Flight status Alaska
ORD |
|
SEA |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | 3 | G4 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:40 | None | C11 |
ORD |
|
SEA |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | 3 | G6 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:40 | None | B7A |
ORD |
|
SEA |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:50 | 3 | G4 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:30 | None | N20 |
ORD |
|
SEA |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:55 | 3 | G4 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | None | N14 |
PDX |
|
ORD |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | None | C10 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:55 | 3 | G4 |
ORD |
|
PDX |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:35 | 3 | G4 |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:08 | None | C11 |
SEA |
|
ORD |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:45 | None | D4 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:42 | 3 | G4 |
SEA |
|
ORD |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:30 | None | C18 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:31 | 3 | G4 |
SEA |
|
ORD |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:50 | None | N11 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:48 | 3 | G4 |
SEA |
|
ORD |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:58 | None | D2 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:00 | 3 | G6 |
SYR |
|
ORD |
Syracuse United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:05 | A | 9 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:38 | 3 | G17 |
ORD |
|
BHM |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:25 | 3 | G13 |
Birmingham United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:17 | None | B2 |
BNA |
|
ORD |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | C13 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:55 | 3 | H9 |
ORD |
|
TVC |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:05 | 3 | G13 |
Traverse City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:19 | None | None |
ORD |
|
JAX |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:05 | 3 | L24 |
Jacksonville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:43 | None | C9 |
ORD |
|
FSD |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:35 | 3 | H1B |
Sioux Falls United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:26 | None | 5 |
ORD |
|
BUF |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | 3 | G11 |
Buffalo United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:37 | None | 4 |
ORD |
|
GRR |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | 3 | L23 |
Grand Rapids United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:10 | None | None |
ORD |
|
GRR |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:40 | 3 | G11 |
Grand Rapids United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:48 | None | None |
XNA |
|
ORD |
Bentonville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | A4 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:49 | 3 | L4 |
TUL |
|
ORD |
Tulsa United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:20 | None | A10 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:15 | 3 | H3A |
MIA |
|
ORD |
Miami United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:25 | N | D50 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:57 | 3 | H4 |
ORD |
|
BNA |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:15 | 3 | G7 |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:46 | None | None |
BDL |
|
ORD |
Hartford United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:05 | A | 24 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:45 | 3 | L24 |
ORD |
|
BDL |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:50 | 3 | H4 |
Hartford United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:02 | A | 24 |
ORD |
|
STL |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:50 | 3 | H14 |
Saint Louis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:04 | 1 | C6 |
ORD |
|
MCO |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:30 | 3 | K3 |
Orlando United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:16 | B | 58 |
ORD |
|
DTW |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:50 | 3 | G7 |
Detroit United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:15 | N | None |
ORD |
|
FAR |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:30 | 3 | G14A |
Fargo United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:30 | None | None |
ORD |
|
CLT |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:50 | 3 | K10 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:49 | None | A2 |
ORD |
|
ORF |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:05 | 3 | G1A |
Norfolk United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:27 | None | A4 |
DCA |
|
ORD |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:15 | B | 32 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:27 | 3 | K13 |
TUL |
|
ORD |
Tulsa United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:20 | None | A10 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:15 | 3 | L21 |
LGA |
|
ORD |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | B | D1 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:42 | 3 | L20 |
ORD |
|
MEM |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:05 | 3 | H3A |
Memphis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:58 | C | C7 |
ORD |
|
ATL |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:55 | 3 | H5 |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:57 | N | T9 |
ORD |
|
FWA |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:10 | 3 | H1B |
Fort Wayne United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:16 | None | 8 |
TPA |
|
ORD |
Tampa United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:35 | None | F83 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:40 | 3 | H11A |
ORD |
|
BWI |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:30 | 3 | L20 |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:32 | None | C1 |
MSN |
|
ORD |
Madison United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | None | 13 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:39 | 3 | K2 |
SJU |
|
ORD |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:47 | C | C6 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:10 | 3 | K16 |
FWA |
|
ORD |
Fort Wayne United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:20 | None | 8 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:28 | 3 | G14A |
MKE |
|
ORD |
Milwaukee United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:01 | None | D56 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:00 | 3 | G13 |
ORD |
|
PHL |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:21 | 3 | K8 |
Philadelphia United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:20 | B | B15 |
ORD |
|
MSP |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:35 | 3 | G1B |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:07 | 1 | E16 |
ORD |
|
CLT |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:12 | 3 | H5 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:19 | None | C17 |
ORD |
|
PHL |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:30 | 3 | L2C |
Philadelphia United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:39 | C | C20 |
BUF |
|
ORD |
Buffalo United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:30 | None | 5 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:34 | 3 | L1 |
OMA |
|
ORD |
Omaha United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | None | A6 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:40 | 3 | G19A |
ORD |
|
OMA |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:40 | 3 | L1 |
Omaha United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:24 | None | A6 |
ORD |
|
SYR |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:05 | 3 | G9 |
Syracuse United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:58 | A | 6 |
ORD |
|
GRR |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:05 | 3 | L8 |
Grand Rapids United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:12 | None | None |
PHL |
|
ORD |
Philadelphia United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | C | C17 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:30 | 3 | L21 |
ORD |
|
SDF |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:50 | 3 | G8 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:22 | None | B4 |
FAR |
|
ORD |
Fargo United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:35 | None | 3 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:42 | 3 | G16 |
CVG |
|
ORD |
Cincinnati United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | 3 | B20 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:38 | 3 | G10 |
BOS |
|
ORD |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | B | B4 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:55 | 3 | L20 |
ORD |
|
IAH |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:55 | 3 | L3 |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:37 | A | 27 |
TUL |
|
ORD |
Tulsa United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:17 | None | A5 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | 3 | G7 |
ORD |
|
CMH |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:40 | 3 | L24 |
Columbus United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:05 | None | B20 |