Alaska Flight status
Check your Flight status Alaska
Check your Flight status Alaska
OAK |
|
SEA |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:20 | 1 | 8 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:30 | None | C2 |
OAK |
|
SEA |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:45 | 1 | 8 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:55 | None | C10 |
OAK |
|
SEA |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:20 | 1 | 8 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:30 | None | C2 |
SEA |
|
OAK |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:40 | None | C2D |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:47 | 1 | 17 |
SEA |
|
OAK |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:20 | None | C2D |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:27 | 1 | 8 |
SEA |
|
OAK |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:25 | None | C16A |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:30 | 1 | 8 |
PDX |
|
OAK |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:55 | None | C7 |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:39 | 1 | 8 |
SEA |
|
OAK |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | C2D |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:03 | 1 | 8 |
OAK |
|
SEA |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | 1 | 8 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:10 | None | C16 |
OAK |
|
PDX |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:30 | 1 | 17 |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:15 | None | C12 |
OAK |
|
SEA |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | None | None |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:45 | B | 21 |
OAK |
|
SEA |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:30 | None | None |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:40 | None | C2 |
OAK |
|
GSO |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | None | None |
Greensboro/High Point United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:00 | None | None |
OAK |
|
SEA |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | 1 | 8 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:03 | None | C2 |
OAK |
|
SEA |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:20 | 1 | 8 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:25 | None | N13 |
OAK |
|
KOA |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | 1 | 8 |
Kailua-Kona United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:05 | 2 | 7 |
KOA |
|
OAK |
Kailua-Kona United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | S |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:10 | T2 |
OAK |
|
SEA |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:20 | 1 | 8 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:23 | None | C2 |
LIH |
|
OAK |
Kauai Island United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:20 | None | 8 |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:30 | 1 | 17 |
KOA |
|
OAK |
Kailua-Kona United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:50 | T2 |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:00 | T1 |
PDX |
|
OAK |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | I |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:50 |
OGG |
|
OAK |
Kahului United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:55 | MAIN |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:59 | T1 |
PVR |
|
OAK |
Puerto Vallarta Mexico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:34 | None | 10 |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:14 | 1 | 1 |
SEA |
|
OAK |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:35 | None | N11 |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:35 | 1 | 8 |
OAK |
|
PDX |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:50 | I |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:38 |
SEA |
|
OAK |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | None | C15 |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:03 | 1 | 8 |
SEA |
|
OAK |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:35 | None | C10B |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:38 | 1 | 8 |
OAK |
|
SEA |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:35 | 1 | 8 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:34 | None | C2 |
SEA |
|
OAK |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:05 | T1 |
OAK |
|
SEA |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | T1 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:06 |
OAK |
|
SEA |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:45 | T1 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:50 |
OAK |
|
SEA |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | T2 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:09 | D |
OAK |
|
SEA |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:45 | T1 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:50 |
OAK |
|
LIH |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:20 | T1 |
Kauai Island United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:20 | Main |
SEA |
|
OAK |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:50 | None | C9 |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:51 | 1 | 8 |
OAK |
|
SEA |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:35 | 1 | 8 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:42 | None | C16 |
KOA |
|
OAK |
Kailua-Kona United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:55 | 6 | 67 |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:59 | 1 | C9 |
KOA |
|
OAK |
Kailua-Kona United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | 2 | 7 |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:59 | 1 | 17 |
SEA |
|
OAK |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:55 | None | C1 |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:02 | 3 | None |
OAK |
|
HNL |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:50 | 1 | 17 |
Honolulu United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:45 | 2 | E4 |
OAK |
|
PDX |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:15 | 1 | 14 |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:54 | None | C3 |
LAX |
|
OAK |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:45 | 6 | 65B |
Oakland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:00 | 1 | 14 |